| Name | Status | Revenue | Created | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Acme Corp | Active | $12,400 | 2025-01-12 | |
| BetaCo | Pending | $4,800 | 2025-02-03 | |
| Gamma Ltd | Active | $9,200 | 2025-02-18 | |
| Delta Inc | Inactive | $0 | 2025-03-01 | |
| Epsilon LLC | Active | $31,000 | 2025-03-22 | |
| Zeta Group | Active | $7,600 | 2025-04-05 | |
| Eta Solutions | Pending | $2,100 | 2025-04-15 |
Showing 7 of 42 results